DDX6051BT
7" WVGA, 2DIN мультимедийный DVD/USB-ресивер, со встроенным модулем Bluetooth
Основные функциональные особенности
7" WVGA, цветной TFT-дисплей |
2D-интерфейс с изменяемой подсветкой |
Мульти языковой интерфейс и текст (17 языков) |
Полностью совместим с iPod/iPhone |
встроенный Bluetooth (HFP и профиль A2DP) |
Моторизованный, наклон: 7 ступеней |
System Q (предустановленные режимы звукового поля); System E's+ (встроенные фильтры ФВЧ/ФНЧ и усилитель); |
Терминал подключения штатного ПДУ на руле. |
Воспроизведение MPEG 1/2 видео файлов, JPEG & DivX |
AV in, AV out, вход для камеры заднего обзора |
Общие особенности
Размер DIN | 2 DIN |
Индикатор отключения системы (DSI) | Да |
Установка пароля (устанавливается пользователем) | Да |
Управление экранной индикацией (OSD) | Да |
Графический интерфейс пользователя GUI | Да |
Выбор заставки экрана GUI | Да |
Подсветка кнопок | Изменяемая |
Сенсорное управление | Да |
Запоминание инсталляционных настроек | Да |
Запоминание настроек | Да |
Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
Тональный сигнал сенсорного экрана | Да |
Инфракрасный пульт ДУ | в комплекте (RC-DV340) |
Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
Коннектор ISO | Да |
Bluetooth | Да |
Может дополняться навигационной системой | Да, (KNA-G620T) |
Совместимость с iPod | Да |
Обновляемое микропрограммное обеспечение | Да |
Функции монитора
Встраиваемый в приборную панель/монтируемый на приборной панели | Встраиваемый в панель |
Тип ЖК-дисплея | 7" WVGA |
VGA дисплей высокого разрешения | Да |
Подсветка дисплея | Светодиодная |
Сенсорная панель | |
Режим отображения | 4 режима (Full/Just/Zoom/Normal) |
Настройки экрана | Brightness/Tint/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness/Dimmer |
Автоматический датчик плавного снижения яркости | Ручной режим/режим синхронизированный с навигационной системой |
Режим источника видеосигнала | DVD/Video/USB/iPod/AV-in |
Тип механизма | Автоматический сдвигаемый |
Регулировка угла наклона | 7 уровней |
Выбор формата NTSC/PAL | Автоматически |
Режимы V.OFF/TFT Off | Да |
GUI (Графический Интерфейс Пользователя)
Изменяемый цвет подсветки | Да |
изменяемая подсветка интерфейса | Да |
Палитра цветов | 256 |
Класс основных цветов | 65000 |
Обновление микропрограммного обеспечения | (USB) |
Индивидуальная настройка подсветки дисплея | |
Тип предустановленных "обоев" | Да |
Прокрутка дисплея | Да |
Меню и ID3-теги | ► английский ► французский ► немецкий ► испанский ► итальянский ► португальский ► голландский ► греческий ► турецкий ► русский ► арабский ► китайский ► иврите ► Персидский ► тайский ► Персидский ► иврит ► индонезийский |
Функциональные особенности тюнера
K3I - Тюнер для чистого приема | Да |
Выбор станции | Список |
Поиск и запоминание радиостанций в автоматическом режиме | Да |
Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) | |
Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
Предустановки | 24 предустановки (18FM / 3LW / 3MW) |
Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
Расширенная функция "Radio Text Plus" | Да |
Информация о загруженности дорог | Да |
Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
Функциональные особенности DVD-плеера
Емкость магазина дисков | 1 Диск(ов) |
Код DVD региона | 5 |
Совместимость с DVD-R/RW | Да |
Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
Повтор/сканирование/случайное воспроизведение дисков CD-DA | Да |
CD-текст | |
Воспроизведение MP3, WMA,AAC & WAV | Да |
Совместимость с видеофайлами MPEG1/2 (.mpg) | Да |
Совместимость с файлами JPEG (.jpg) | Да |
DivX | Да |
Масштабирование изображения (DVD/VCD) | Да |
Цифроаналоговый преобразователь | 24 бит |
Отображение временного кода | Да |
Прямой поиск | Да |
Функция возобновления воспроизведения | Да |
Сенсорное меню диска | Да |
Функциональные особенности порта USB
Интерфейс USB 2.0 | Да, сзади |
Тип USB | USB1.1 / USB 2.0 |
ПО "Kenwood Music Editor Lite" | Да |
Воспроизведение MP3, WMA,AAC & WAV | Да |
Видео декодер MPEG1 | Да |
Видео декодер MPEG2 | Да |
Видео декодер MPEG4(DivX) | Да |
Повтор/Сканирование/Случайное воспроизведение | Да |
Функция прямого поиска Direct Search | Да |
Воспроизведение после остановки | Да |
Отображение временного кода | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod
Подключение iPod/iPhone | Да |
2х проводное видео соединение по USB | с опциональным кабелем KCA-iP202 |
Поддержка "Album Art" | Да |
Приложения и iPod режим управления | Да |
функция "Reverse browsing" | Да |
Совместимость с iPod Classic * | 80Гб, 120Гб, и 160Гб |
Совместимость с iPod Video * | 5-ое/6-ое поколение |
Совместимость с iPod Touch* | 1-ое/2-ое/3-ое/4-ое поколение |
Совместимость с iPod Nano* | 1-ое/2-ое/3-ое/4-ое/5-ое поколение |
Совместимость с iPhone * | |
Зарядка аккумулятора | Да |
Ток подзарядки - 1A | Да |
* Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. |
Характеристики аудио
Макс. выходная мощность (MOSFET) | 4 x 50Вт |
Выход предусилителя | 3 пары RCA: фронт / тыл / сабвуфер |
Выходной уровень предусилителя | 4В |
Настройка уровня сабвуфера | Да |
System E's+ (встроенные фильтры ФВЧ/ФНЧ и усилитель) | Да |
Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти | Низкие / средние / высокие |
Регулятор баланса/фейдера | Да |
Регулирование уровня громкости | Да |
Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
System Q (предустановленные режимы звукового поля) | Да |
Вкл./выкл. тонального сигнала | Да |
Видеофункции
Выход аудио/видео | 1 линейных выход |
Вход аудио/видео | 1 линейных выход |
Подключение плеера iPod к дополнительному аудио-, видеовходу | Да |
Подключение камеры заднего обзора | Видеовход для камеры заднего вида: 1 специальный видеовход (RCA) |
Интерфейс для подключения навигационной системы | Да |
Возможности подключения
Провод датчика заднего хода | Да |
Провод сенсора датчика парковки | Да |
Провод контроля питания (P.CON) | Да |
2-проводное (тел/нави) заглушение аудиосистемы при телефонном звонке | Да |
Плавное снижение яркости подсветки | Да |
Расширенный RGB терминал для подключения навигационной системы. | Да |
Разъем для подключения внешнего микрофона | |
Подключение к штатным кнопкам управления на руле автомобиля | Да |
Другие характеристики Bluetooth
модуль | USB-донгл (Telechips) |
Профиль громкой связи (HPF) | |
Профиль расширенного распределения звука (A2DP) | Да |
Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
Профиль Object push (OPP) | Да |
Профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | Да |
Функция "Easy pairing": упрощенная регистрация мобильного телефона | Да |
Поддержка A2DP и режима легкого подключения | Да |
Поддержка HFP и режима легкого подключения | Да |
Количество записей в телефонной книге: | до 600 на один зарегистрированный телефон |
Голосовой набор номера | Да, с телефона |
Отображение статуса телефона | Да |
Отображение статуса аудио устройства | Да |
Отображение силы радио сигнала | Да |
Отображение статуса зарядки батареи | Да |
Режим совместимости проверка | Да |
Высококачественный направленный микрофон | |
Возможность обновления версии микропрограммного обеспечения Bluetooth-модуля | Да |
Зависит от модели смартфона/производителя |
Характеристики тюнера
Частотный диапазон FM (шаг 50кГц) | 87,5МГц ~ 108МГц |
Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,7мкВ/75Ом (С/Ш 26дБ) |
Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6мкВ/75Ом (С/Ш 46дБ) |
АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3дБ) |
FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 65дБ |
Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 65дБ (±400кГц) |
Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 35дБ |
Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 279кГц |
Характеристики DVD-плеера
Ц/А преобразователь | 24 бит |
Декодер | MPEG1/MPEG2/DivX |
Аудио декодер | Линейный PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC/WAV
|
Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
АЧХ (дискретизация 96 кГц) | 20Гц ~ 22кГц |
АЧХ (дискретизация 48 кГц) | 20Гц ~ 22кГц |
АЧХ (дискретизация 44,1 кГц) | 20Гц ~ 20кГц |
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,01% (1кГц) |
Отношение С/Ш | 99дБ (1кГц) |
Динамический диапазон | 98дБ |
Формат диска | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Частота дискретизации | 44,1кГц/48кГц/96кГц |
Частота дискретизации | 96к / 48к / 44,1кГц |
Количество бит квантования | 16/20/24бит |
Характеристики порта USB
Поддерживаемая версия USB | 1.1 / 2.0 |
Файловая система | FAT 16/32 |
Максимальная сила тока | 1000мА |
ЦАП | 24 бит |
Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
Декодер ААС | Файлы AAC-LC "m4a" |
Декодер WAV | Файлы Linear-PCM |
Аудиохарактеристики
Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
Ном. выходная мощность (DIN45324,+B=14.4В) | 30Вт x 4 |
Уровень (линейного выхода) | 4000мВ / 10кОм |
Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±8дБ |
Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±8дБ |
Регулятор тембра высоких частот | 12,5кГц ±8дБ |
Видеохарактеристики
Система цветности от внешнего входного видеосигнала | NTSC/PAL |
Уровень от внешнего видеосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
Макс. входной уровень внешнего аудиосигнала (RCA) | 2В / 25кОм |
Аналоговый вход RGB | 0,7Vpp / 75Ом |
Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1,2Vpp / 10кОм |
Характеристики монитора
Размер экрана (по диагонали) | 6,95 дюймов |
Размеры экрана (Ш х В) | 156,6 x 81,6мм |
Система отображения | Прозрачная TN ЖК-панель |
Система привода | Система с активной матрицей TFT |
Количество пикселей | 11552000 пикселей (800(Г) x 480(В) x RGB) |
Эффективные пиксели | 99,99% |
Конфигурация размещения пикселей | RGB |
Подсветка | LED |
Спецификация Bluetooth
Технология | bluetooth 2.0 сертифицированный |
Частота | 2,402 - 2,48 ГГц |
Выходная мощность | +4dBm(max), 0dBm (AVE) класс мощности 2 |
Максимальная зона действия | В пределах 10 метров в зоне прямой видимости |
Профиль Handsfree (HFP) | Да |
Профиль Advanced audio distribution (A2DP) | Да |
Профиль удаленного управления Audio/Video (AVRCP) | Да |
Профиль Object push (OPP) | Да |
Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
Аксессуары
Пульт ДУ | RC-DV340 |
Ключи для снятия головного устройства | 2 шт |
Рамка для установки | Да |
Установочный "карман" | Да |
Кабель подключения (Molex - ISO) | 25 см |
Микрофон | с 300 м кабелем |
Общие характеристики
Рабочее напряжение | 14,4В (допускается 10,5 ~ 16В) |
Максимальное потребление тока | 10A |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 111 x 160 мм |
Вес | 2500г |
Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
Диапазон температур хранения | -20°C ~ 85°C |
Инструкции по эксплуатации | Английский / Французский / Немецкий / Голландский / Итальянский / Испанский / Португальский / Русский/ Украинский(CD-ROM) |