DDX7029Y
6,95” широкоформатный монитор 2-DIN с DVD/ААС/WMA/MP3/СD-ресивером и USB
Желаете использовать в качестве заставки экрана свою любимую фотографию? Нет ничего проще! Загрузите ее в DDX7029Y через порт USB и выведите на экран. При желании вы можете также изменить фон графического интерфейса, выбрав для него визуальный эффект стекла, металла или воды. Графические функции DDX7029Y позволят вам оформить дисплей головного устройства по своему личному вкусу.
Кликните на баннере ниже, чтобы узнать из презентации о дополнительных возможностях совместимости этой модели!
Обзоры и тесты модели в журналах:
Примечание: Презентация откроется во всплывающем окне. Для просмотра, пожалуйста, установите возможность принимать всплывающие окна на этом вебсайте.
Комплекты для установки 2DIN магнитол.
Определение версии прошивки Bluetooth модуля.
Кликните на баннере ниже, чтобы узнать из презентации о дополнительных возможностях совместимости этой модели!
Обзоры и тесты модели в журналах:
Примечание: Презентация откроется во всплывающем окне. Для просмотра, пожалуйста, установите возможность принимать всплывающие окна на этом вебсайте.
Комплекты для установки 2DIN магнитол.
Определение версии прошивки Bluetooth модуля.
Основные функциональные особенности
6.95" интерактивная сенсорная панель управления с графическим пользовательским интерфейсом |
USB интерфейс |
Прямое подключение плеера iPod с помощью дополнительного кабеля (KCA-iP200 или KCA-iP300V (iPod-Video)) |
Управление плеером iPod/ iPod Video/ iPod Album Art |
Максимальная выходная мощность 50 Вт х4 (Источник питания на МОП-транзисторах (MOSFET)) |
Входы 1 RCA AV In, 1 RCA AV Out, 1 RCA Video для подключения камеры заднего вида |
Система E's+ (со встроенным HPF/LPF), система Q-sp |
Воспроизведение DVD Video/-VR/±R/RW, DivX, MPEG 1/2 Video File (.mpg) & JPEG File (.jpg), AAC, WMA, MP3 |
Устройство для управления мобильным телефоном Hands-free с беспроводной технологией Bluetooth (КСА-ВТ100)- приобретается дополнительно! |
Общие особенности
Размер DIN | 2 DIN |
Индикатор отключения системы (DSI) | Да |
Функция защитного кода (фикс.) | Да |
Управление экранной индикацией (OSD) | Да |
Графический интерфейс пользователя GUI | Да |
Выбор заставки экрана GUI | Да |
Подсветка кнопок | Синий |
Запоминание инсталляционных настроек | Да |
Запоминание настроек | Да |
Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
Тональный сигнал сенсорного экрана | Да |
Пульт дистанционного управления (опция) | Да |
Инфракрасный пульт ДУ | RC-DV340 |
Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
Коннектор ISO | Да |
Может дополняться модулем Bluetooth | Да, KCA-BT100 |
Может дополняться навигационной системой | Да, KNA-G520 |
Функции монитора
Встраиваемый в приборную панель/монтируемый на приборной панели | Встраиваемый в панель |
Тип ЖК-дисплея | Широкоэкранный 6,95" FTF-дисплей |
Сенсорная панель | |
Режим отображения | 4 режима (Full/Just/Zoom/Normal) |
Настройки экрана | Яркость / тональность / цветность / контрастность / уровень черного цвета |
Автоматический датчик плавного снижения яркости | Ручной |
Режим источника видеосигнала | DVD/Video/Навигация/(TV)/USB/iPod |
Тип механизма | Автоматический сдвигаемый |
Регулировка угла наклона | 5-ступенчатая: в плоскости, c обратным наклоном |
Обратный наклон | Да |
Выбор формата NTSC/PAL | Автоматически |
GUI (Графический Интерфейс Пользователя)
Тип управления экранной индикацией OSDC | Полностью графический |
Шрифт | Английский |
Язык меню | Кириллица, Английский, Греческий |
Изменение заставки экрана | Да, 3 вида |
Палитра цветов | 256 |
Класс основных цветов | 65000 |
Индивидуальная настройка подсветки дисплея |
Функциональные особенности тюнера
Функциональные особенности DVD-плеера
Механизм | DVS-8500 |
Емкость магазина дисков | 1 Диск(ов) |
Код DVD региона | 5 |
Совместимость с VCD | Да |
Совместимость с DVD-R/RW | Да |
Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
Повтор/сканирование/случайное воспроизведение дисков CD-DA | Да |
Предустановка названий дисков CD-DA (10 дисков) | Да |
CD-текст | |
MP3 | Да |
Информация ID3 Tag | Да |
WMA | Да |
Информация WMA Tag | Да |
AAC | Да |
Прикрепленная информация AAC Tag | Да |
Совместимость с видеофайлами MPEG1/2 (.mpg) | Да |
Совместимость с файлами JPEG (.jpg) | Да |
DivX (сертификация) | Да |
Настройка изображения (JPEG) | Да |
Масштабирование изображения (DVD/VCD) | Да |
Механизм защиты от 2го диска | Да |
Цифроаналоговый преобразователь | 24 бит |
Виброустойчивость | Да |
Отображение временного кода | Да |
Прямой поиск | Да |
Функция возобновления воспроизведения | Да |
Сенсорное меню диска | Да |
Функциональные особенности порта USB
Интерфейс USB 2.0 | Да, сзади |
Тип USB | USB1.1 / USB 2.0 |
Воспроизведение файлов MP3 с отображением ID3 Tag | Да |
Воспроизведение файлов WMA (Windows Media) | Да |
Воспроизведение файлов AAC (Advanced Audio Codec) | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod
Управление iPod по шине 5L | Да, с опциональным кабелем KCA-iP500 |
3х проводное видео соединение по USB | с опциональным кабелем KCA-iP300V |
Воспроизведение музыки | Да |
Воспроизведение видео | Да |
Поддержка "Album Art" | Да |
Поиск Music library | Да |
Совместимость с iPod Classic * | |
Совместимость с iPod Video * | 5-ое/6-ое поколение |
Совместимость с iPod Touch* | 1-е/2-е поколение |
Совместимость с iPod Nano* | 1-ое/2-ое/3-ье/4-ое поколение |
Зарядка аккумулятора | Да |
* Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. |
Управление внешними источниками воспроизведения
Управление двумя ченджерами дисков (CH1, CH2 и AUX) через адаптер KCA-S220A | Да |
Отображение CD-текста (для совместимых устройств Kenwood) | Да |
Повторное воспроизведение (диск/трек) | Да |
Сканирование (диск/трек) | Да |
Воспроизведение в случайном порядке (диск/трек) | Да |
Прямой доступ | Да |
Воспроизведение предустановленных названий диска (DNPS) | Да |
Характеристики аудио
Макс. выходная мощность (MOSFET) | 4 x 50Вт |
Выход предусилителя | 3 пары RCA: фронт / тыл / сабвуфер |
Выходной уровень предусилителя | 2В |
Дополнительный вход | |
Настройка уровня сабвуфера | Да |
System E's+ (встроенные фильтры ФВЧ/ФНЧ и усилитель) | Да |
Двухзонное управление входным источником/усилителем и громкостью звука | Да |
2-х зонное управление Dual Zone (с переключением Фронт/Тыл) | Да |
Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти | Низкие / средние / высокие |
Регулятор баланса/фейдера | Да |
Регулирование уровня громкости | Да |
Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
Система Qsp (Предустановка параметров звучания) | Да |
Вкл./выкл. тонального сигнала | Да |
Видеофункции
Выход аудио/видео | 1 линейных выход |
Вход аудио/видео | 1 линейных выход |
Подключение камеры заднего обзора | 1 |
Режим зеркального отображения изображения с камеры заднего вида | Да |
Включение камеры заднего вида | Провод сенсора заднего хода |
Вход RGB для навигационной системы | Да |
Прямой доступ к воспроизведению через меню DVD | Да |
Декодер MPEG | Да |
Готовность к работе с ТВ | Да |
Функциональные особенности TV-тюнера
Система PAL | Да |
Система SECAM | Да |
Полоса частот | TV1/TV2 |
Предустановка | 12 (6 каналов х 2 диапазона) |
Режим настройки | Авто1 / Авто2 / Ручная |
Запоминание аудионастроек | Да |
Тип антенны | Нормальный |
Предустановка названий станций | Да |
Возможности подключения
Управление чейнджером (шина 5L-Bus) | Да |
Вход AUX (шина 5L-Bus) | Да |
Управление интерфейсом iPod (шина 5L-Bus) | Да |
Управление устройствами с технологией Bluetooth (шина 5L-Bus) | Да |
Система управления усилителями серии PS (шина 5L-Bus) | Усилители PS ('02-'06) |
Прямое подключение плеера iPod (2-проводное) | Да |
Прямое подключение iPod (Video) (3-проводное) | Да |
Провод датчика заднего хода | Да |
Провод сенсора датчика парковки | Да |
Провод контроля питания (P.CON) | Да |
Провод управления внешним усилителем | Да |
2-проводное (тел/нави) заглушение аудиосистемы при телефонном звонке | Да |
Плавное снижение яркости подсветки | Да |
Управление ТВ-тюнером | Да |
Вход навигационного сигнала NAVI RGB | Да |
Подключение к штатным кнопкам управления на руле автомобиля | Да |
Характеристики тюнера
Диапазон настройки FM | 87,5МГц ~ 108МГц |
Шаг частоты в диапазоне FM | 50кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,7мкВ/75Ом (С/Ш 26дБ) |
Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6мкВ/75Ом (С/Ш 46дБ) |
АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3дБ) |
Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80дБ (±400кГц) |
Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 35дБ |
Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
Шаг частоты СВ | 9кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 25мкВ |
Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 281кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 45мкВ |
Характеристики DVD-плеера
Ц/А преобразователь | 24 бит |
Декодер | Линейный PCM/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC |
Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
АЧХ (дискретизация 192 кГц) | 20Гц ~ 88кГц |
АЧХ (дискретизация 172,4 кГц) | 20Гц ~ 80кГц |
АЧХ (дискретизация 96 кГц) | 20Гц ~ 44кГц |
АЧХ (дискретизация 88,2 кГц) | 20Гц ~ 40кГц |
АЧХ (дискретизация 48 кГц) | 20Гц ~ 22кГц |
АЧХ (дискретизация 44,1 кГц) | 20Гц ~ 20кГц |
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,008% (1кГц) |
Отношение С/Ш | 100дБ (1кГц) |
Динамический диапазон | 100дБ |
Отношение С/Ш в диапазоне FM | 65Дб(МОНО) |
Формат диска | DVD-Video/DVD-Audio/Video-CD/CD-DA |
Частота дискретизации | 44,1кГц/88,2кГц/192кГц |
Частота дискретизации | 44,1/48/88,2/96/176,4/192кГц |
Количество бит квантования | 16/20/24бит |
Характеристики порта USB
Поддерживаемая версия USB | 1.1 / 2.0 |
Файловая система | FAT 16/32 |
Максимальная сила тока | 500мА |
Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
Декодер ААС | Файлы AAC-LC "m4a" |
Декодер WAV | Да,Кириллица |
Аудиохарактеристики
Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
Ном. выходная мощность (DIN45324,+B=14.4В) | 30Вт x 4 |
Уровень (линейного выхода) | 2000мВ / 10кОм |
Выходной импеданс (линейного выхода) | 80Ом |
Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
Входной импеданс AUX | 10кОм |
Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±10дБ |
Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±10дБ |
Регулятор тембра высоких частот | 10кГц ±10дБ |
Видеохарактеристики
Система цветности от внешнего входного видеосигнала | NTSC/PAL |
Уровень от внешнего видеосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
Макс. входной уровень внешнего аудиосигнала (RCA) | 2В / 25кОм |
Аналоговый вход RGB | 0,7Vpp / 75Ом |
Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1,2Vpp / 10кОм |
Характеристики монитора
Размер экрана (по диагонали) | 6,95 дюймов |
Размеры экрана (Ш х В) | 156,2 x 82,4мм |
Система отображения | Прозрачная TN ЖК-панель |
Система привода | Система с активной матрицей TFT |
Количество пикселей | 336960 пикселей (480(Г) x 234(В) x RGB) |
Эффективные пиксели | 99,99% |
Конфигурация размещения пикселей | RGB |
Подсветка | Флюоресцентная лампа с холодным катодом |
Общие характеристики
Рабочее напряжение | 14,4В (допускается 11 ~ 16В) |
Максимальное потребление тока | 15A |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 112 x 161 мм |
Вес | 2750г |
Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
Диапазон температур хранения | -20°C ~ 85°C |
Инструкции по эксплуатации | ENG/RUS |
Аксессуары
Пульт ДУ | |
Аккумулятор в комплекте | Да, 2 x AAA |
Антенный адаптер | ISO на JASO |
Ключи для снятия головного устройства | 2 шт |
Рамка для установки | Да |
Установочный "карман" | Да |
Кабель подключения (Molex - ISO) | 30 см |